NOTES2015T4
17 October 2016Financial Calendar
17 October 2016| METOXIKH ΣΥΝΘΕΣΗ | Shareholders | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέτοχος | Ποσοστό | Shareholder | Percentage | |||
| Ανδρεάδης Ευστράτιος | 33.625 | Andreadis Efstratios | 33.625 | |||
| Ανδρεάδου Αναστασία | 31.844 | Andreadou Anastasia | 31.844 | |||
| Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές | 6.762 | Foreign Investors | 6.762 | |||
| Εγχώριοι Θεσμικοί Επενδυτές | 2.8 | Local Investors | 2.8 | |||
| Λοιποί Μέτοχοι | 24.969 | Other Investors | 24.969 | |||
| Σύνολο 100,00 | Total 100.0 | |||||
